根据校本科生院《关于组织申报2026年大学生创新创业训练计划项目预立项的通知》要求,学院组织专家对申报项目进行评审和答辩。根据学校分配名额,拟推荐以下7个项目报送学校预立项。现将评审结果予以公示,公示期为2025年12月26日至2025年12月29日。
一、普通创新训练项目
排序 | 项目名称 | 负责人 | 评审结果 |
1 | 从“污染洼地”到“共治高地”:数字经济赋能省界地区减排的机制研究 | 陈郁 | 拟推荐预立项 |
2 | 颜值即正义?CEO外貌吸引力对苛责式领导行为的影响——基于计算机视觉的实证研究 | 吴双 | 拟推荐预立项 |
3 | 锚定“国家科学中心”:知识流动网络下武汉科学—技术转化效应评估 | 易涵如 | 拟推荐预立项 |
4 | 司法引领的绿色转型:环保法庭对企业信息披露迎合行为的抑制与机制识别 | 陈佩琪 | 拟推荐预立项 |
5 | 异质性耐心资本对企业低碳转型的影响机制——基于线性与非线性关系的实证研究 | 刘奕 | 拟推荐预立项 |
6 | 生活方式创业者如何有效驱动用户参与 —— 以小红书健身博主群体为例 | 梁雨欣 | 拟推荐预立项 |
7 | 绿色债券的产业链溢出效应:融资成本降低与异质性影响研究 | 王家怡 | 拟推荐预立项 |
8 | 碳迹溯因:大学生早年高温暴露对其低碳行为的烙印效应及传导路径研究 | 马艺榕 | 不予立项 |
9 | “外卖神券”:即时零售新业态下的“时代红利”还是“糖衣炮弹”?---基于消费者微观视角的SEM分析 | 石富文 | 不予立项 |
10 | 文化IP发展指数构建与数字化驱动效应:基于湄洲岛妈祖文化的DID实证 | 李斯睿 | 不予立项 |
11 | “茶战纪”:轻量化游戏赋能茶产业业态创新 | 向晨瑜 | 不予立项 |
二、融通类创新训练项目
排序 | 项目名称 | 负责人 | 评审结果 |
1 | 波泰高速翻新与我校学生学习效率影响的调研和实证研究(融通类) | 曹雯琳 | 不予立项 |
如有异议,请在公示期内向91在线 党政办公室(文澴楼726)反映。
联系人:刘老师
联系方式:027-88385133
91在线
2025年12月26日

